Estetoscópio Littmann Master Cardiology 3M Azul Marinho e Inox 2164
3M
3M
Conheça o Master Cardiology™, a melhor resposta acústica entre os Estetoscópios 3M™ Littmann®:
Diafragma sintonizável
Para ouvir sons de alta ou baixa frequência em ambos os lados do auscultador: adulto e pediátrico.
Diafragma de peça única
É fácil de colocar e de limpar devido a sua superfície lisa e sem fendas
Tubo de duplo lúmen
Dois caminhos de som em um só tubo, reduzindo o ruído de atrito que é normalmente criado pelos tubos duplos tradicionais.
Tubo de última geração
Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas, mesmo depois de ser dobrado para guardar. Não é feito de -látex de borracha natural ou plastificantes de ftalato, proporcionando maior durabilidade e resistência à oleosidade da pele e ao álcool, tornando-se menos sucetível a manchas.
7 anos de garantia
Sua ferramenta de trabalho de confiança com 7 anos de garantia.
3M™ Littmann® Estetoscópios
A ferramenta de diagnóstico para o seu dia a dia.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lightweight II S.E | Classic II™ Neonatal | Classic II™ Pediátrico | Classic III™ | Cardiology IV™ | Master Cardiology™ | |
Recomendação | Ideal para leituras de pressão e avaliações de rotina de pacientes | Para avaliação clínica e acompanhamento dos pacientes. | Excelente sensibilidade acústica para auxiliar em diagnósticos mais precisos | |||
Performance acústica* | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lúmen | único | único | único | único | duplo | duplo |
Aucultador | duplo | duplo | duplo | duplo | duplo | único |
Altura do auscultador (cm) | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,9 | 2,3 |
Peso do auscultador (g) | 47 | 30 | 40 | 82 | 87 | 90 |
Peso Total (g) | 118 | 95 | 105 | 150 | 177 | 185 |
Comprimento total (cm) | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Diafragma sintonizável | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma simples | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma de peça única | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Olivas extras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anel antifrio para reposição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diâmetro do sino maior (cm) | 5,2 x 4,5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
Diâmetro do sino menor (cm) | 3,5 x 3,2 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | - |
Garantia (em anos) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Indicações de Uso | ||||||
Adulto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pediátrico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recém-nascidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambientes desafiadores(alto ruído externo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambulatórios clínicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliação física | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliações de rotina de enfermagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centros cardíacos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultórios médicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuidados não críticos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnósticos preciso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ginecologia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obstetrícia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leitura de pressão arterial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Locais dinâmicos (resgates) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pronto atendimento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sons difíceis:estenose aórtica, sopros de galope S3 e anomalias pulmonares fracas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTI | Cuidados intensivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs neonatais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs pediátricas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veterinário(o modelo dependerá do porte do animal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
*Classificação baseada na análise interna de desempenho dos diferentes modelos de Estetoscópio 3M Littmann® |
Detalhes | |
---|---|
Acabamento da campânola | Bronze |
Construção Haste e Tubo | Duplo Lúmen |
Cor do Auscultador | Smoke, Preto |
Cor do Tubo | Azul Marinho, Preto, Vinho |
Desempenho | 10 |
Diâmetro do Diafragma | 5,1 cm |
Formato do Diafragma | Redondo |
Marcas | Littmann® |
Material do Diafragma | Epóxi/Fibra de Vidro |
Material dos Auriculares | Alumínio Anodizado, Liga de alumínio anodizado |
Modelo | Master Cardiology™ |
Ocupação | Médico de Emergência, Médico de Família, Médico, Pediatra, Internista, Anestesiologista, Cardiologista, EMT/EMS, Enfermeira, Especialista Respiratório, Estudante de Medicina, Auxiliar Médico, Estudante de Enfermagem |
Olivas Extras | Não |
Período de Garantia | 7 anos |
Peso Líquido | 185 g |
Tecnologia do Auscultador | Único |
Tipo de Oliva | Vedação Suave |
Tipo do Diafragma | Diafragma Sintonizável |
Destaques
Indicado para ambientes desafiadores e/ou de cuidados intensivos, nos quais a precisão é imprescindível
Auscultador simples com diafragma sintonizável: para ouvir sons de alta ou baixa frequência ajustando levemente a pressão no auscultador, permitindo mais agilidade no atendimento dos pacientes
Tubo de duplo lúmen: dois caminhos de som em um tubo, reduzindo o ruído de fricção dos tubos duplos tradicionais
A melhor resposta acústica entre os estetoscópios Littmann®. O Estetoscópio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ é projetado ergonomicamente com face simplificada e oferece uma resposta acústica excepcional, a melhor entre os estetoscópios mecânicos Littmann®. Com tubo de duplo lúmen, entrega ainda maior isolamento e menor interferência de sons externos. É especialmente indicado para UTIs cardiológicas e demais situações que exigem maior precisão diagnóstica.
Sustentabilidade Littmann®
Os tubos dos Estetoscópios 3M™ Littmann® não são fabricados com látex de borracha natural e não contém plastificantes à base de ftalatos, um benefício para os profissionais da saúde e pacientes sensíveis e/ou alérgicos a este componente. Além disso, para contribuir com o meio ambiente, ele tem alta durabilidade, reduzindo a geração de resíduos sólidos.*
* Texto explicativo com base nas evidências disponíveis.
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ é um produto de consumo durável, com garantia estendida e manutenção técnica oferecida pela 3M™.
Fabricação e itens incluídos na embalagem
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ é produzido com o mais alto padrão de qualidade na unidade 3M™ nos Estados Unidos. Sua embalagem contém um kit completo, com: um estetoscópio 3M™ Littmann® Master Cardiology™, folheto de instruções, par de olivas e o anel antifrio.
Como saber se meu estetoscópio Littmann® é original?
Estes cuidados trazem a segurança de que você terá um produto com toda a garantia de qualidade 3M™.
Como usar?
Ao colocar o seu estetoscópio Littmann®, certifique-se de que as olivas apontam para a frente. Depois, posicione o diafragma no corpo do paciente para ouvir diferentes sons. Quando o modelo possui o diafragma sintonizável, faça o ajuste da pressão sobre o auscultador: ao aplicar uma pressão leve, você poderá ouvir sons de baixa frequência. Pressione um pouco mais para ouvir sons de frequência mais alta.
Limpeza e cuidados
Este estetoscópio 3M™ Littmann® é projetado para ter maior durabilidade, já que possui maior resistência a óleos da pele e álcool, o que também faz com que seja menos propenso a manchas.
Para a limpeza do seu Littmann®, use apenas lenços descartáveis com álcool isopropílico 70%. As olivas podem ser removidas para uma limpeza profunda. Por segurança, volte a encaixar as olivas com firmeza nas extremidades estriadas dos tubos após a limpeza.
Os diafragmas podem ser removidos do auscultador para que suas superfícies sejam limpas com álcool ou água e sabão neutro. Seque todas as peças cuidadosamente antes da remontagem.
Consulte o manual do proprietário do Estetoscópio Littmann® para instruções detalhadas sobre como remover, limpar as peças e remontá-las.
Atenção!
Garantia e Reparos
Garantia de sete anos
Marca | 3M |
---|---|
Modelo | Master Cardiology™ |
Utilização | Adulto |
Indicações de Uso | • Pronto Atendimentos • Centros Cardíaco • Locais dinâmicos (resgates) • Para diagnóstico adulto • Para diagnósticos precisos |
Nível de desempenho acústico | 10 |
Acabamento do auscultador | Espelhado |
Construção haste e tubo | Lúmen Duplo |
Cor | Azul |
Material das hastes auriculares | Liga de alumínio anodizado |
Material do tubo | Resina de PVC pigmentado, livre de ftalatos, garantindo maior estabilidade de cor. |
Material das olivas | Silicone rígido ou macio |
Material da campânula | Aço inoxidável |
Material do diafragma | Epóxi/fibra de vidro |
Tipo do Diafragma | Sintonizável |
Diâmetro do diafragma maior ou adulto | 4,8cm |
Diâmetro do diafragma menor ou pediátrico | Não possui |
Tecnologia do auscultador | Único |
Altura do auscultador | 2,3cm |
Comprimento | 69cm |
Peso do auscultador | 90g |
Peso total | 185g |
Conteúdo da embalagem | 01 estetoscópio 3M™Littmann® Master Cardiology™, olivas grandes e pequenas de selamento suave, olivas firmes e folheto de instruções. |
Período de garantia | 7 anos |