Estetoscópio Littmann Cardiology IV 3M Azul Caribe e Champagne 6190
3M
3M
Diagnostique e tome decisões com confiança com o Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™:
Melhor audibilidade de sons de alta frequência*
Ajuda você a aprender mais sobre a condição do seu paciente.
Diafragma sintonizável
Para ouvir sons de alta ou baixa frequência em ambos os lados do auscultador: adulto e pediátrico.
Lado pediátrico
A face pediátrica converte-se num sino tradicional. Basta remover o diafragma de peça única e substituí-lo pelo anel antifrio.
Sino tradicional
O sino aberto fica livre de sujeiras e detritos, cobrindo-o com o pequeno diafragma.
Tubo de duplo lúmen
Dois caminhos de som em um só tubo, reduzindo o ruído de atrito que é normalmente criado pelos tubos duplos tradicionais.
Tubo de última geração
Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas, mesmo depois de ser dobrado para guardar. Não é feito de látex de borracha natural ou plastificantes de ftalato, proporcionando maior durabilidade e resistência à oleosidade da pele e ao álcool, tornando-se menos sucetível a manchas.
7 anos de garantia
Sua ferramenta de trabalho de confiança com 7 anos de garantia.
3M™ Littmann® Estetoscópios
A ferramenta de diagnóstico para o seu dia a dia.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lightweight II S.E | Classic II™ Neonatal | Classic II™ Pediátrico | Classic III™ | Cardiology IV™ | Master Cardiology™ | |
Recomendação | Ideal para leituras de pressão e avaliações de rotina de pacientes | Para avaliação clínica e acompanhamento dos pacientes. | Excelente sensibilidade acústica para auxiliar em diagnósticos mais precisos | |||
Performance acústica* | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lúmen | único | único | único | único | duplo | duplo |
Aucultador | duplo | duplo | duplo | duplo | duplo | único |
Altura do auscultador (cm) | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,9 | 2,3 |
Peso do auscultador (g) | 47 | 30 | 40 | 82 | 87 | 90 |
Peso Total (g) | 118 | 95 | 105 | 150 | 177 | 185 |
Comprimento total (cm) | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Diafragma sintonizável | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma simples | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma de peça única | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Olivas extras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anel antifrio para reposição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diâmetro do sino maior (cm) | 5,2 x 4,5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
Diâmetro do sino menor (cm) | 3,5 x 3,2 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | - |
Garantia (em anos) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Indicações de Uso | ||||||
Adulto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pediátrico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recém-nascidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambientes desafiadores (alto ruído externo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambulatórios clínicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliação física | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliações de rotina de enfermagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centros cardíacos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultórios médicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuidados não críticos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnósticos preciso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ginecologia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obstetrícia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leitura de pressão arterial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Locais dinâmicos (resgates) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pronto atendimento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sons difíceis: estenose aórtica, sopros de galope S3 e anomalias pulmonares fracas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTI | Cuidados intensivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs neonatais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs pediátricas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veterinário (o modelo dependerá do porte do animal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
*Classificação baseada na análise interna de desempenho dos diferentes modelos de Estetoscópio 3M Littmann® |
Detalhes | |
---|---|
Acabamento da campânola | Espelhado, Metálico, Alto Polimento, Bronze |
Acabamento do Headset | Smoke, Preto |
Comprimento | 69 cm |
Construção Haste e Tubo | Duplo Lúmen |
Cor da Haste | Smoke, Preto, Violeta |
Cor do Auscultador | Prata, Smoke, Preto, Champanhe, Cinza |
Cor do Tubo | Preto, Framboesa, Turquesa, Ameixa, Azul, Azul Caribe, Vinho, Roxo, Azul Marinho, Cinza |
Desempenho | 9 |
Diâmetro Pequeno de Diafragma | 3,3 cm, 3,4 cm |
Diâmetro do Diafragma | 4,3 cm |
Marcas | Littmann® |
Material do Diafragma | Epóxi/Fibra de Vidro |
Material dos Auriculares | Alumínio Anodizado, Liga de alumínio anodizado |
Modelo | Cardiology IV™ |
Olivas Extras | Sim |
Período de Garantia | 7 anos |
Peso Líquido | 177 g |
Peso do auscultador | 87 g |
Tecnologia do Auscultador | Duplo |
Tipo de Oliva | Vedação Suave |
Tipo de produto | Estetoscópio |
Tipo do Diafragma | Ajustável, peça única |
Destaques
Indicado para cuidados intensivos e ambientes desafiadores como pronto-socorro, UTIs e outros ambientes dinâmicos
Anel e diafragma com material “antifrio” para conforto do paciente
Olivas com design anatômico, de selamento suave, conformam-se às orelhas para uma excelente vedação acústica e ajuste confortável. Por segurança, exigem um esforço significativo para serem removidas
Feito para ouvir mais. O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ ajuda a isolar sons sutis para que você possa detectar mudanças no estado do paciente e intervir quando é mais importante. Use este instrumento refinado e resistente em ambientes de cuidados intensivos ou desafiadores (com muitos ruídos externos), para ajudá-lo a fazer diagnósticos que podem salvar vidas.
Sustentabilidade Littmann®
Os tubos dos Estetoscópios 3M™ Littmann® não são fabricados com látex de borracha natural e não contém plastificantes à base de ftalatos, um benefício para os profissionais da saúde e pacientes sensíveis e/ou alérgicos a este componente. Além disso, para contribuir com o meio ambiente, ele tem alta durabilidade, reduzindo a geração de resíduos sólidos.*
* Texto explicativo com base nas evidências disponíveis.
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ é um produto de consumo durável, com garantia estendida e manutenção técnica oferecida pela 3M™.
Fabricação e itens incluídos na embalagem
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ é produzido com o mais alto padrão de qualidade na unidade 3M™ nos Estados Unidos. Sua embalagem contém um kit completo, com: um estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™, folheto de instruções, par de olivas e o anel antifrio.
Como saber se meu estetoscópio Littmann® é original?
Estes cuidados trazem a segurança de que você terá um produto com toda a garantia de qualidade 3M™.
Como usar?
Ao colocar o seu estetoscópio Littmann®, certifique-se de que as olivas apontam para a frente. Depois, posicione o diafragma ajustável no corpo do paciente para ouvir diferentes sons conforme o ajuste da pressão sobre o auscultador. Ao aplicar uma pressão leve, você poderá ouvir sons de baixa frequência. Pressione um pouco mais para ouvir sons de frequência mais alta.
Limpeza e cuidados
Este estetoscópio 3M™ Littmann® é projetado para ter maior durabilidade, já que possui maior resistência a óleos da pele e álcool, o que também faz com que seja menos propenso a manchas.
Para a limpeza do seu Littmann®, use apenas lenços descartáveis com álcool isopropílico 70%. As olivas podem ser removidas para uma limpeza profunda. Por segurança, volte a encaixar as olivas com firmeza nas extremidades estriadas dos tubos após a limpeza.
Os diafragmas ajustáveis podem ser removidos do auscultador para que suas superfícies sejam limpas com álcool ou água e sabão neutro. Seque todas as peças cuidadosamente antes da remontagem.
Consulte o manual do proprietário do Estetoscópio Littmann® para instruções detalhadas sobre como remover, limpar as peças e remontá-las.
Atenção!
Garantia e Reparos
Garantia de sete anos.
Marca | 3M |
---|---|
Modelo | Cardiology IV™ |
Utilização | Adulto e Pediátrico |
Indicações de Uso | • Cuidados Intensivos • UTIs • UTIs Cardíacas • Centros Cardíaco • Locais dinâmicos (resgates) • Ambientes desafiadores • Pronto Socorro • Para diagnósticos adulto e infantil • Para ouvir sons difíceis, incluindo: estenose aórtica, sopros de galope S3 e anomalias pulmonares fracas. |
Nível de desempenho acústico | 9 |
Acabamento do auscultador | Champagne |
Construção haste e tubo | Lúmen Duplo |
Cor | Azul |
Material das hastes auriculares | Liga de alumínio anodizado |
Material do tubo | Resina de PVC pigmentado, livre de ftalatos, garantindo maior estabilidade de cor. |
Material das olivas | Silicone rígido ou macio |
Material da campânula | Aço inoxidável |
Material do diafragma | Epóxi/fibra de vidro |
Tipo do Diafragma | Sintonizável |
Diâmetro do diafragma maior ou adulto | 4,3cm |
Diâmetro do diafragma menor ou pediátrico | 3,4cm |
Tecnologia do auscultador | Duplo |
Altura do auscultador | 2,9cm |
Comprimento | 69cm |
Peso do auscultador | 87g |
Peso total | 177g |
Conteúdo da embalagem | 01 estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™, olivas grandes e pequenas de selamento suave, olivas firmes e folheto de instruções. |
Período de garantia | 7 anos |