De: R$ 0,00Por: R$ 676,09ou X de
Preço a vista: R$ 676,09
- à vista R$ 676,09
- 2X de R$ 348,16 com juros
- 3X de R$ 234,39 com juros
- 4X de R$ 177,51 com juros
- 5X de R$ 143,39 com juros
- 6X de R$ 120,65 com juros
De: R$ 0,00Por: R$ 676,09ou X de
Preço a vista: R$ 676,09
Conheça os detalhes do Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico:
Sino maior
Fica livre de sujeiras e detritos, cobrindo-o com o diafragma.
Sino menor
Vem acompanhado de anel antifrio para maior conforto do paciente.
Tubo de última geração
Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas, mesmo depois de ser dobrado para guardar.
Livre de látex ou ftalatos
Não é feito de látex de borracha natural ou plastificantes de ftalato, proporcionando maior durabilidade e resistência à oleosidade da pele e ao álcool, tornando-se menos sucetível a manchas.
3 anos de garantia
Sua ferramenta de trabalho de confiança com 3 anos de garantia.
3M™ Littmann® Estetoscópios
A ferramenta de diagnóstico para o seu dia a dia.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lightweight II S.E | Classic II™ Neonatal | Classic II™ Pediátrico | Classic III™ | Cardiology IV™ | Master Cardiology™ | |
Recomendação | Ideal para leituras de pressão e avaliações de rotina de pacientes | Para avaliação clínica e acompanhamento dos pacientes. | Excelente sensibilidade acústica para auxiliar em diagnósticos mais precisos | |||
Performance acústica* | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lúmen | único | único | único | único | duplo | duplo |
Aucultador | duplo | duplo | duplo | duplo | duplo | único |
Altura do auscultador (cm) | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,9 | 2,3 |
Peso do auscultador (g) | 47 | 30 | 40 | 82 | 87 | 90 |
Peso Total (g) | 118 | 95 | 105 | 150 | 177 | 185 |
Comprimento total (cm) | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Diafragma sintonizável | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma simples | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma de peça única | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Olivas extras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anel antifrio para reposição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diâmetro do sino maior (cm) | 5,2 x 4,5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
Diâmetro do sino menor (cm) | 3,5 x 3,2 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | - |
Garantia (em anos) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Indicações de Uso | ||||||
Adulto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pediátrico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recém-nascidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambientes desafiadores(alto ruído externo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambulatórios clínicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliação física | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliações de rotina de enfermagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centros cardíacos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultórios médicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuidados não críticos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnósticos preciso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ginecologia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obstetrícia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leitura de pressão arterial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Locais dinâmicos (resgates) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pronto atendimento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sons difíceis:estenose aórtica, sopros de galope S3 e anomalias pulmonares fracas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTI | Cuidados intensivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs neonatais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs pediátricas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veterinário(o modelo dependerá do porte do animal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
*Classificação baseada na análise interna de desempenho dos diferentes modelos de Estetoscópio 3M Littmann® |
Detalhes | |
---|---|
Acabamento da campânola | Inox Escovado |
Comprimento | 71 cm |
Construção Haste e Tubo | Lúmen Único |
Cor do Auscultador | Rainbow |
Cor do Tubo | Vermelho, Framboesa, Preto |
Desempenho | 7 |
Marcas | Littmann® |
Material do Diafragma | Epóxi/Fibra de Vidro |
Material dos Auriculares | Liga de alumínio anodizado |
Modelo | Pediátrico, Classic II |
Ocupação | Especialista Respiratório, Anestesiologista, Médico de Emergência, Enfermeira, Médico de Família, Médico, Pediatra, Estudante de Medicina, Cardiologista, EMT/EMS |
Olivas Extras | Sim, Não |
Paciente | Neonatal, Pediátrico |
Período de Garantia | 3 anos |
Peso Líquido | 105 g |
Tecnologia do Auscultador | Duplo |
Destaques
Auscultador Duplo: sino maior de 3,4 cm e sino menor de 2,7 cm
Três anos de garantia
Tubos auriculares angulares que se alinham aos canais auditivos
Auscultando cada passo do crescimento. O Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico tem o tamanho ideal para a ausculta infantil. Com o design 3M™ da linha Classic de auscultador duplo, foi projetado especialmente para profissionais da pediatria.
Sustentabilidade Littmann®
Os tubos dos Estetoscópios 3M™ Littmann® não são fabricados com látex de borracha natural e não contém plastificantes à base de ftalatos, um benefício para os profissionais da saúde e pacientes sensíveis e/ou alérgicos a este componente. Além disso, para contribuir com o meio ambiente, ele tem alta durabilidade, reduzindo a geração de resíduos sólidos.*
* Texto explicativo com base nas evidências disponíveis.
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico é um produto de consumo durável, com garantia estendida e manutenção técnica oferecida pela 3M™.
Fabricação e itens incluídos na embalagem
O Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico é produzido com o mais alto padrão de qualidade na unidade 3M™ nos Estados Unidos. Sua embalagem contém um kit completo, com: um estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico, folheto de instruções, par de olivas e o anel antifrio.
Como saber se meu estetoscópio Littmann® é original?
Estes cuidados trazem a segurança de que você terá um produto com toda a garantia de qualidade 3M™.
Como usar?
Ao colocar o seu estetoscópio Littmann®, certifique-se de que as olivas apontam para a frente. Depois, posicione o diafragma no corpo do paciente para ouvir diferentes sons. Quando o modelo possui o diafragma sintonizável, faça o ajuste da pressão sobre o auscultador: ao aplicar uma pressão leve, você poderá ouvir sons de baixa frequência. Pressione um pouco mais para ouvir sons de frequência mais alta.
Limpeza e cuidados
Este estetoscópio 3M™ Littmann® é projetado para ter maior durabilidade, já que possui maior resistência a óleos da pele e álcool, o que também faz com que seja menos propenso a manchas.
Para a limpeza do seu Littmann®, use apenas lenços descartáveis com álcool isopropílico 70%. As olivas podem ser removidas para uma limpeza profunda. Por segurança, volte a encaixar as olivas com firmeza nas extremidades estriadas dos tubos após a limpeza.
Os diafragmas podem ser removidos do auscultador para que suas superfícies sejam limpas com álcool ou água e sabão neutro. Seque todas as peças cuidadosamente antes da remontagem.
Consulte o manual do proprietário do Estetoscópio Littmann® para instruções detalhadas sobre como remover, limpar as peças e remontá-las.
Atenção!
Garantia e Reparos
Garantia de três anos
Marca | 3M |
---|---|
Modelo | Para estetoscópios Littmann®. |
Cor | Preto |